您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): XU2M18MA230W
所屬分類:施耐德光電傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-13
簡(jiǎn)要描述:光電傳感器 M18圓柱型 對(duì)射型XU2M18MA230W主要信息產(chǎn)品系列OsiSense XU系列號(hào)一般用途,單一模式電子傳感器類型光電傳感器傳感器名稱XU2傳感器外形M18圓柱型檢測(cè)系統(tǒng)對(duì)射式材料金屬視線類型90° 側(cè)部輸出信號(hào)類型離散
光電傳感器 M18圓柱型 對(duì)射型XU2M18MA230W
輸入類型 | 交流/直流 |
接線技術(shù) | 2-線 |
固態(tài)輸出功能 | 1 NO |
電氣連接 | 電纜 |
電纜長(zhǎng)度 | 2 m |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - |
發(fā)射 | 紅外線 對(duì)射式 |
額定感應(yīng)距離 | 15 m 對(duì)射式 |
補(bǔ)充信息 | |
---|---|
機(jī)柜材料 | 鍍鎳黃銅 |
透鏡材料 | PMMA |
大傳感距離 | 20 m |
輸出類型 | 固態(tài) |
輸出附件 | 無 |
導(dǎo)線絕緣材料 | PvR |
LED狀態(tài) | LED (黃) 適用 輸出狀態(tài) LED (紅色) 適用 不穩(wěn)定性 |
額定電源電壓 [Us] | 24...240 V 交流/直流 |
電源電壓范圍 | 20…264 V 交流/直流 |
Maximum residual current | 1.5 mA 開放狀態(tài) |
開關(guān)能力以 mA | 10...200 mA (使用與負(fù)載串聯(lián)的0.4 A速斷保險(xiǎn)絲) |
開關(guān)頻率 | <= 25 Hz |
Maximum voltage drop | <6 V (閉合狀態(tài)) |
Maximum delay first up | 300 ms |
Maximum delay response | 20 ms |
Maximum delay recovery | 20 ms |
設(shè)置 | 靈敏度調(diào)節(jié) |
直徑 | 18 mm |
長(zhǎng)度 | 97 mm |
產(chǎn)品重量 | 0.285 kg |
套件構(gòu)成 | 發(fā)射器+接收器XU2M18MC230WT + XU2M18MA230WR |
環(huán)境 | |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CSA CE UL |
環(huán)境溫度 | -25…55 °C |
貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C |
抗振動(dòng) | 7 gn, 振幅 = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗沖擊 | 30 gn (持續(xù)時(shí)間 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27 |
IP 保護(hù)等級(jí) | IP67 雙重絕緣 符合 IEC 60529 |
可持續(xù)性 | |
產(chǎn)品類型 | Green Premium 產(chǎn)品 |
REACh法規(guī) | REACh 聲明 |
歐盟ROHS指令 | 歐盟ROHS聲明 |
無汞 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
環(huán)境披露 | 產(chǎn)品環(huán)境文件 |
流通資料 | 產(chǎn)品使用壽命終期信息 |
光電傳感器 M18圓柱型 對(duì)射型XU2M18MA230W
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
XU2M18MB230W光電傳感器 對(duì)射式 施耐德原裝正品 | XU2M18MB230K光電傳感器 進(jìn)口施耐德光電對(duì)射式 |
XU2M18MB230電量傳感器 光電對(duì)射式 | XU2M18MA230WK光電傳感器 對(duì)射式 施耐德光電 |