您好,歡迎來到上海泰竹貿易有限公司!
產品型號: MK5326
所屬分類:IFM氣缸傳感器
產品時間:2024-10-13
簡要描述:槽型氣缸傳感器 德國IFM原裝正品MK5326外殼小巧,適合安裝在短行程氣缸或小型夾具中借助內部集成永磁鐵,實現(xiàn)對活塞位置的非接觸檢測采用螺釘安裝方法,實現(xiàn)牢固安裝和應力釋放帶有 M8 連接器的節(jié)省空間電纜
槽型氣缸傳感器 德國IFM原裝正品MK5326
產品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
開機延遲時間大值 [ms] | 30 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 2 | ||||||||||
傳遞速度 [m/s] | > 10 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
遲滯 [mm] | 1 | ||||||||||
重復精度 [mm] | < 0.2 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 2064 | ||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 9.7 | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
氣缸型號 | C型槽氣缸 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 26.1 x 2.8 x 5.5 | ||||||||||
原材料 | 外殼: PA; 固定夾具: 特種鋼 | ||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | < 0.24 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 電纜: 0.3 m, PUR | ||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8; 鎖定: 卡緊螺紋套管接頭 |
槽型氣缸傳感器 德國IFM原裝正品MK5326
相關同類產品: |
MK5100氣缸傳感器 德國IFM槽型氣缸磁性開關 | MK5159T型槽氣缸傳感器 德國IFM* |
MK5139T型槽氣缸傳感器 德國IFM* | MK5328C型槽氣缸傳感器 德國IFM* |